Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/1032
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Воробйова, К. О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T11:58:50Z | - |
dc.date.available | 2016-07-01T11:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-01 | - |
dc.identifier.citation | 1. Офіційний сайт Central Intelligence Agency [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/region/region_eur.html 2. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org. 3. Інформаційний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://do-finance.com/ 4. Офіційний сайт журналу “Кореспондент” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.korrespondent.net/ 5. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.bank.gov.ua | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1032 | - |
dc.description.abstract | Мета статті полягає в аналізі макроекономічних факторів, які впливають на прийняття урядом рішення про доцільність підтримання заниженого або завищеного курсу національної валюти стосовно долара США для розв’язання проблем країни у сфері стійкого економічного розвитку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економіка;1/2010 | - |
dc.subject | занижений та завищений валютний курс | uk_UA |
dc.subject | платіжний баланс | uk_UA |
dc.subject | валовий внутрішній продукт | uk_UA |
dc.subject | паритет купівельної спроможності | uk_UA |
dc.subject | lowered and overvalued exchange rate | uk_UA |
dc.subject | balance of payments | uk_UA |
dc.subject | gross domestic product | uk_UA |
dc.subject | purchasing power parity | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу завищеного та заниженого валютного курсу на економіку країни | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of underestimated and overestimated exchange rate effect on the economy of the country | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2010/1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Воробйова 1.doc | Електронне видання | 181,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.