Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 16 з 16
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
10-гру-2015 | Транспортне забезпечення експорту українських товарів до Європейського Cоюзу | Козаченко, Д.М.; Окороков, А.М.; Гревцов, С.В. |
10-гру-2015 | Прогнозування рядів динаміки за наявності коливань | Россочинський, В.М.; Булгакова, О.Ф. |
10-гру-2015 | Прогнозування пропускної спроможності пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон | Пасічник, А.М.; Клен, О.М.; Дравненков, Д.І. |
9-гру-2015 | Використання онтологій в управлінні знаннями для покращання інформаційної сфери у суспільстві | Мороз, Б. І.; Костенко, Д. Є.; Костенко, В. В. |
9-гру-2015 | Дослідження коефіцієнтів зйому в умовах прискореного та швидкісного руху пасажирських поїздів | Козаченко, Д.М.; Папахов, О.Ю.; Логвінова, Н.О. |
9-гру-2015 | Удосконалення методу оптимізації керованих відчепів у розрахунковій групі | Таранець, О.І. |
9-гру-2015 | Оптимізація маршрутів доставки вантажів на підставі кластерного аналізу | Кузьменко, А.І. |
9-гру-2015 | Застосування вимог міжнародних стандартів ISO в системі управління ризиками в митній справі | Янушкевич, Д.А.; Іванов, Л.С. |
9-гру-2015 | Підвищення ефективності доставки вантажів з урахуванням тривалості виконання операцій у міжнародних автомобільних пунктах пропуску | Халіпова, Н.В.; Товт, Ю.М. |
9-гру-2015 | Спосіб розподілення каналів у мобільній мережі | Кулаков, Ю.О.; Короненко, А.М. |
9-гру-2015 | Стохастическая модель надежности инфраструктуры как сервиса облачных вычислений | Иванченко, О.В.; Смоктий, К.В.; Харченко, В.С.; Блындюк, И.В. |
9-гру-2015 | Аналіз стану та перспектив розвитку системи контейнерних терміналів | Кущенко, Є.С. |
8-гру-2015 | Дослідження і вдосконалення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень у спортивному суддівстві | Мороз, Б. І.; Вікторов, В.В. |
8-гру-2015 | Резонанс третьего порядка в задаче о стабилизации движения космического аппарата с помощью внешних моментов | Куземко, В.А.; Костюшко, И.А. |
8-гру-2015 | Розрахунок максимального потоку вантажів у транспортній мережі шляхом застосування алгоритму Форда-Фалкерсона | Пасічник, А.М.; Кутирєв, В.В.; Бугерко, К.М. |
8-гру-2015 | Програмна система для обчислення ефективності банківських операцій із цінними паперами з використанням нестандартних інтервальних арифметичних операцій | Дубницький, В.Ю; Кобилін, А.М.; Шкодіна, І.В. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 16 з 16