Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/1557
Название: | Оптимізація структури капіталу підприємства з використанням багатокритеріального підходу |
Другие названия: | Optimum enterprise capital structure in the multiple criteria approach |
Авторы: | Бодрова, Н.Е. |
Ключевые слова: | ефект фінансового левериджу модель Дюпона імітаційне моделювання статті пасиву структура кредитних ресурсів effect of financial leverage Du Pont model imitation modeling credits structure the liabilities |
Дата публикации: | 8-ноя-2016 |
Издательство: | Дніпропетровська державна фінансова академія |
Библиографическое описание: | 1. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / Стоянова Е.С., Крыло-ва Т.Б., Балабанов И.Т. и др. / под ред. Е.С. Стояновой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 1998. – 656 с. 2. Пойда-Носик Н.Н. Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в сис-темі фінансової безпеки підприємства / Н.Н. Пойда-Носик, Л.В. Петришинець // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 100-112. |
Серия/номер: | Вісник ДДФА: Економічні науки;2011/2 |
Аннотация: | У статті досліджено основні критерії формування оптимальної структури капіталу підприємства. Розроблено методику формування структури капіталу на основі імітаційного моделювання статей пасиву підприємства з використанням декількох критеріїв вибору та визначення допустимих меж її коливання |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/1557 |
Располагается в коллекциях: | 2011/2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bodrova.doc | електронне видання | 292 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.