Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/179Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Архангельська, Ю.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-14T09:40:18Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-14T09:40:18Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-14 | - |
| dc.identifier.issn | 2310-9645 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/179 | - |
| dc.description.abstract | На підставі методів теорії марковських процесів запропоновано технологію оцінки впливу техногенного навантаження на стан питної води. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Технічні науки; | - |
| dc.subject | гідрохімічний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | питна вода | uk_UA |
| dc.subject | оцінка стану питної води | uk_UA |
| dc.subject | hydrochemical monitoring | uk_UA |
| dc.subject | drinking water | uk_UA |
| dc.subject | assessment of drinking water | uk_UA |
| dc.title | Оцінка техногенного впливу на стан підземних питних вод | uk_UA |
| dc.title.alternative | Estimation of technogenic impact on the underground drinking water | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2014/1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 12.pdf | 331,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.