Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2253
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Volkova, N. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T06:59:54Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T06:59:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-04 | - |
dc.identifier.citation | 1. BATCHENKO L.V., MYAKOTINA N.A. Faktori formuvannya i vikoristannya lyudskogo kapitalu Ukrayini // Derzhava ta regioni: Seriya «Ekonomika ta pidpriemnitstvo». 2011. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2011_3/files/ EC311_01.pdf. 2. Informatsiyna zapiska «Osnovni pidhodi shchodo reformuvannya politiki oplati pratsi v Ukrayini ustanovi «Naukovo-doslidniy institut sotsialno-trudovih vidnosin» Ministerstva sotsialnoyi politiki Ukrayini. URL: http://www.lir.lg.ua/oplata.html. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2253 | - |
dc.description | Volkova N. Labor remuneration as a factor of human capital // Journal L´Association 1901 “SEPIKE” (Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics).Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France. − Ausgabe 03, 2013 – 284 p. − P. 268-270 | uk_UA |
dc.description.abstract | The article analyzes the aspect of labour remuneration in Ukraine in the context of human capital. Remuneration is considered as one of the most important factors the formed human capital of the country. Disadvantages of institutional factors as regulating motivational mechanism of labour are marked. Also the connections between macroeconomic indicators and labour remuneration are discovered. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | SEPIKE | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Journal L´Association 1901 “SEPIKE” (Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics).Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France;2013 / Ausgabe 03 | - |
dc.subject | remuneration | uk_UA |
dc.subject | wages | uk_UA |
dc.subject | living cost | uk_UA |
dc.subject | income | uk_UA |
dc.subject | human capital | uk_UA |
dc.title | Labor remuneration as a factor of human capital | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки та економічної безпеки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3_Волкова.pdf | електронне видання | 5,49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.