Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/234
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ганусик, Ю. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-27T10:52:15Z | - |
dc.date.available | 2016-02-27T10:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-07 | - |
dc.identifier.issn | 2310-0672 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/234 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто причини та наслідки високого рівня доларизації економіки країни. Проаналізовано проблеми доларизації в Україні, визначено заходи боротьби з високим рівнем доларизації та ефективність антиінфляційного регулювання. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Економіка;2014/1 | - |
dc.subject | інфляція | uk_UA |
dc.subject | причини доларизації | uk_UA |
dc.subject | наслідки доларизації | uk_UA |
dc.subject | девальвація | uk_UA |
dc.subject | ревальвація | uk_UA |
dc.subject | inflation | uk_UA |
dc.subject | causes of dollarization | uk_UA |
dc.subject | consequences of dollarization | uk_UA |
dc.subject | devaluation | uk_UA |
dc.subject | revaluation | uk_UA |
dc.title | Доларизація економіки України та її вплив на інфляційні процеси | uk_UA |
dc.title.alternative | Dollarization of ukraine’s economy and its influence on inflation processes | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2014/1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | Електронне видання | 501,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.