Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/252Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Архірейська, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-02-29T11:18:57Z | - |
| dc.date.available | 2016-02-29T11:18:57Z | - |
| dc.date.issued | 2013-07-07 | - |
| dc.identifier.issn | 2310-0672 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/252 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто роль процедур митного контролю в забезпеченні ефективності митної діяльності держави. Досліджено динаміку надходжень митних платежів до державного бюджету України за період 2010–2014 рр. Проведено оцінку структури митних платежів, що стягуються митними органами, у розрізі років, за результатами якої виявлено найбільш фіскально ефективні податки та збори. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Економіка;2014/1 | - |
| dc.subject | митні процедури | uk_UA |
| dc.subject | митний контроль | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | митні платежі | uk_UA |
| dc.subject | customs procedures | uk_UA |
| dc.subject | customs control | uk_UA |
| dc.subject | efficiency | uk_UA |
| dc.subject | customs duties | uk_UA |
| dc.title | Аналіз ефективності процедур митного контролю | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis efficiency of customs control procedures | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | 2014/1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.