Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/305Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смоктій, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Смоктій, О. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T09:07:11Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-16T09:07:11Z | - |
| dc.date.issued | 2016-03-16 | - |
| dc.identifier.citation | 1. Прогноз Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2012–2017 (“Индекс развития сетевых технологий за период с 2012 по 2017 гг.”) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-481360_ns827_Networking_Solutions_White_Paper.html 2. Смоктій К. В. Технологія розробки й супроводу інтегрованих інформаційних систем / Смоктій К. В. // Нове в економічній кібернетиці: Моделі інформаційного сервісу в системах керування : зб. наук. ст. за заг. ред. Ю. М. Лисенко. – Донецьк : Донну, 2007. – № 1. – С. 151–155. 3. Облачные вычисления [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/ Облачные вычисления | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2310-9645 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/305 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто архітектурні рішення у створенні корпоративного інформаційного простору з використанням програмного забезпечення ShareРoint компанії Microsoft, досліджено їхні особливості під час розміщення відповідних компонентів як на локальному, так і на хмарному сервері, сформульовано рекомендації з вибору шаблону розміщення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Академія митної служби України | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Технічні науки;2015/1 | - |
| dc.subject | корпоративний інформаційний простір | uk_UA |
| dc.subject | архітектурні рішення | uk_UA |
| dc.subject | ShareРoint | uk_UA |
| dc.subject | шаблони розміщення | uk_UA |
| dc.subject | сorporate information space | uk_UA |
| dc.subject | architecture of solutions | uk_UA |
| dc.subject | template of placement | uk_UA |
| dc.title | Архітектурні рішення для створення корпоративного інформаційного простору під час використання середовища SharePoint | uk_UA |
| dc.title.alternative | Architecture of solutions for creating corporate information space using environment SharePoint | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2015/1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.pdf | Електронне видання | 938,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.