Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3201
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лисяк, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Lysiak, L. V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T10:19:16Z | - |
dc.date.available | 2019-02-05T10:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-04 | - |
dc.identifier.citation | Лисяк Л. В. Аналіз ефективності системи державного фінансового контролю в Україні у контексті діяльності національних нафтогазових корпорацій / Л. В. Лисяк // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - № 1 (59). – С. 183 - 188 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3201 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено роль державного фінансового контролю як складової державної фінансової політики України. Проаналізовано ефективність чинної системи державного фінансового контролю на прикладі діяльності національних нафтогазових корпорацій України. Визначено, що, незважаючи на прийняття євроінтеграційного законодавства, все ще потребують вдосконалення методи державного фінансового контролю національних нафтогазових корпорацій України. Це сприятиме підвищенню дієвості державної фінансової політики України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - № 1 (59) | - |
dc.subject | державний фінансовий контроль | uk_UA |
dc.subject | внутрішній аудит | uk_UA |
dc.subject | фінансова звітність | uk_UA |
dc.subject | національна нафтогазова корпорація | uk_UA |
dc.subject | фінансова політика | uk_UA |
dc.subject | бюджетний дефіцит | uk_UA |
dc.subject | state financial control | uk_UA |
dc.subject | internal audit | uk_UA |
dc.subject | financial reporting | uk_UA |
dc.subject | national oil and gas corporation | uk_UA |
dc.subject | financial policy | uk_UA |
dc.subject | budget deficit | uk_UA |
dc.title | Аналіз ефективності системи державного фінансового контролю в Україні у контексті діяльності національних нафтогазових корпорацій | uk_UA |
dc.title.alternative | Analysis of the state financial control system in Ukraine efficiency in context of national oil & gas corporations activities | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2018/1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
183-188.pdf | електронне видання | 299,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.