Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3207Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бусарєва, Т. Г. | - | 
| dc.contributor.author | Busarieva, T. G. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-05T12:31:42Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-05T12:31:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-02-05 | - | 
| dc.identifier.citation | Бусарєва Т. Г. Особливості злиттів та поглинань ТНК / Т. Г. Бусарєва // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - № 2. – С. 21 - 28 | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2521-666X | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3207 | - | 
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано особливості розвитку світового ринку злиттів та поглинань, адже у світовій економіці відбувається постійне зростання масштабів транснаціоналізації, тобто підвищення частки міжнародного руху капіталу, праці, технологій, інформації. З другої половини XXI століття зростає роль транснаціональних та багатонаціональних компаній, які стали провідною силою світового економічного розвитку. Сучасна світова економіка вже не є певною сумою національних господарств, а визначається як реально наявна геоекономіка, тобто світова система з наявністю господарських комплексів національних держав нових суб’єктів, таких як транснаціональні корпорації, міжнародні (міжнаціональні) компанії, їх альянси. Визначено етапи розвитку ринку злиттів та поглинань з наданням основних причин виникнення хвилі та основних причин її кризи. Проаналізовано статистичні дані щодо інтенсивності злиттів та поглинань на сучасному етапі. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - № 2 (60) | - | 
| dc.subject | злиття та поглинання | uk_UA | 
| dc.subject | глобалізація | uk_UA | 
| dc.subject | економічний розвиток | uk_UA | 
| dc.subject | угоди | uk_UA | 
| dc.subject | об’єднання компаній | uk_UA | 
| dc.subject | mergers and acquisitions | uk_UA | 
| dc.subject | globalization | uk_UA | 
| dc.subject | economic development | uk_UA | 
| dc.subject | agreements | uk_UA | 
| dc.subject | mergers of companies | uk_UA | 
| dc.title | Особливості злиттів та поглинань ТНК | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Features of mergers and acquisitions of TNC | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 2018/2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5.pdf | електронне видання | 284,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

