Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3288
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міщенко, І. П. | - |
dc.contributor.author | Mishchenko, I. P. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T11:28:41Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T11:28:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-27 | - |
dc.identifier.citation | Міщенко І. П. Державний механізм розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у регіоні / І. П. Міщенко // Публічне управління та митне адміністрування, 2018. - № 1 (18). - С. 93 – 97 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-9653 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3288 | - |
dc.description.abstract | Зазначено, що в системі взаємодії між інститутами розглядаються підтримка і припинення конкретних економічних і соціальних відносин. Інститутів стає все більше, їхній характер змінюється, з’являються нові. Тому варто мати на увазі, що впорядкована спільна діяльність усіх інститутів та інституту державної статистичної служби характеризується конкретним завданням, яке полягає в отриманні коштів для задоволення потреб інформаційних органів законодавчої та виконавчої влади і суспільство загалом. Визначено, під час створення інституту статистичної служби пріоритетними є вимоги, що забезпечують державне регулювання обсягу, умов надання інформації, дотримання конфіденційності статистичних даних. Пріоритетність інституційних норм визначається як на рівні ухвалення рішення урядом, так і на рівні державної статистичної служби. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Публічне управління та митне адміністрування;2018. - № 1 (18) | - |
dc.subject | державний механізм | uk_UA |
dc.subject | інформаційно-комунікаційні технології | uk_UA |
dc.subject | соціальні відносини | uk_UA |
dc.subject | інститут статистичної служби | uk_UA |
dc.subject | інституційні норми | uk_UA |
dc.subject | національна інфраструктура зв’язку | uk_UA |
dc.subject | інформаційна взаємодія | uk_UA |
dc.subject | state mechanism | uk_UA |
dc.subject | information and communication technologies | uk_UA |
dc.subject | social relations | uk_UA |
dc.subject | institute of statistical service | uk_UA |
dc.subject | institutional norms | uk_UA |
dc.subject | national communication infrastructure | uk_UA |
dc.subject | information interaction | uk_UA |
dc.title | Державний механізм розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у регіоні | uk_UA |
dc.title.alternative | State mechanism of development of information and communication technologies in region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2018/№1(18) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_com-93-97.pdf | електронне видання | 497,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.