Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3439Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заяц, О. В. | - | 
| dc.contributor.author | Zaiats, O. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-05-07T11:01:09Z | - | 
| dc.date.available | 2019-05-07T11:01:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-05-07 | - | 
| dc.identifier.citation | Заяц О. В. Контролінг організаційно-економічних методів у ціноутворенні підприємств автотранспорту / О. В. Заяц // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - № 3(61). – С. 49 - 54 | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2521-666X | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3439 | - | 
| dc.description.abstract | Для підприємств автомобільного транспорту, які працюють в умовах регульованих тарифів, є особливий зв’язок між ціновою політикою та інвестиційною діяльністю, що відображає галузеві особливості залучення інвестиційних ресурсів. Контролінг організаційно-економічних методів у маркетинговій діяльності автотранспортних підприємств та, зокрема, у ціноу | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - № 3(61) | - | 
| dc.subject | контролінг | uk_UA | 
| dc.subject | організаційно-економічні методи | uk_UA | 
| dc.subject | ціноутворення | uk_UA | 
| dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UA | 
| dc.subject | тарифи | uk_UA | 
| dc.subject | проїзний квиток | uk_UA | 
| dc.subject | controlling | uk_UA | 
| dc.subject | organizational and economic methods | uk_UA | 
| dc.subject | pricing | uk_UA | 
| dc.subject | road transport | uk_UA | 
| dc.subject | tariffs | uk_UA | 
| dc.subject | travel tickets | uk_UA | 
| dc.title | Контролінг організаційно-економічних методів у ціноутворенні підприємств автотранспорту | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Control of organizational-economic methods in pricing of autotransport enterprises | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 2018/3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3_61_2018-49-54.pdf | електронне видання | 589,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

