Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3465
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новікова, Л. Ф. | - |
dc.contributor.author | Панасейко, І. М. | - |
dc.contributor.author | Павлова, К. І. | - |
dc.contributor.author | Novikova, L. | - |
dc.contributor.author | Panaseiko, I. | - |
dc.contributor.author | Pavlova, K. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T11:22:17Z | - |
dc.date.available | 2019-05-17T11:22:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-17 | - |
dc.identifier.citation | Новікова Л. Ф. Проблеми та шляхи вдосконалення інструментів регулювання ліквідності банківської системи / Л. Ф. Новікова, І. М. Панасейко, К. І. Павлова // Науковий погляд: економіка та управління, 2018. - №4 (62). - С. 93 - 103 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3465 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто актуальну проблему банківського менеджменту в Україні – забезпечення ліквідності банківської системи. Визначено, за якими оперативним даними можна здійснити аналіз ліквідності банківської системи України, та чинники впливу на ліквідність. Проаналізовано окремі показники ліквідності банківської системи України, зокрема, показник чистої ліквідної позиції та його складники. Визначено, що насамперед на рівень ліквідності банків впливають збалансованість активів і пасивів та якість активів банків. Інструменти, які використовує НБУ з метою управління ліквідністю, згруповано у три групи: адміністративні, ринкові, комунікаційні. Досліджено стандартні інструменти регулювання ліквідності банківської системи: операції з рефінансування, операції прямого репо, операції зі власними борговими зобов’язаннями, операції з державними облігаціями України. Визначено позитивні та негативні тенденції в стані ліквідності банківської системи України. Запропоновано більш широке застосування операцій на відкритому ринку та структурних операцій з регулювання ліквідності, за допомогою яких стимулюється кредитування економіки | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2018. - №4 (62) | - |
dc.subject | ліквідність банківської системи | uk_UA |
dc.subject | управління ліквідністю | uk_UA |
dc.subject | інструменти регулювання ліквідності | uk_UA |
dc.subject | рефінансування | uk_UA |
dc.subject | депозитні сертифікати | uk_UA |
dc.subject | державні облігації України | uk_UA |
dc.subject | banking system liquidity | uk_UA |
dc.subject | liquidity management | uk_UA |
dc.subject | liquidity management tools | uk_UA |
dc.subject | refinancing | uk_UA |
dc.subject | certificates of deposit | uk_UA |
dc.subject | government bonds of Ukraine | uk_UA |
dc.title | Проблеми та шляхи вдосконалення інструментів регулювання ліквідності банківської системи | uk_UA |
dc.title.alternative | Problems and ways of improving of regulation tools of banking system liquidity | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2018/4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4_62_2018-93-103.pdf | електронне видання | 1,1 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.