Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3767
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Николаєва, В. І. | - |
dc.contributor.author | Nykolaieva, V. I. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T10:04:53Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T10:04:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-13 | - |
dc.identifier.citation | Николаєва В. І. Питання дієвості фінансового механізму державного управління системою соціальної роботи в Україні / В. І. Николаєва // Публічне управління та митне адміністрування. – 2019. - № 3 (22). – С. 106 – 113 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-9653 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3767 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлюються питання державного фінансування системи соціальної роботи в Україні, зокрема системи соціального захисту, тому що у Бюджетному кодексі України прописано тільки напрям «Соціальний захист і соціальне забезпечення». Проаналізовано напрями фінансування і видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення у видатках зведеного бюджету та ВВП в Україні за 2014−2018 рр. Акцент зроблено на повній бюджетній самостійності і фінансовій незалежності місцевих бюджетів. Автором проведено аналіз соціальних звітів Міністерства соціальної політики України, згідно з якими ще в 2016 р. були запропоновані умови для надання пільг у грошовій формі: оплата житлово-комунальних послуг; оплата послуг зв’язку, оплата проїзду у транспорті тощо. Насамперед, звернено увагу на надмірну кількість пільгових категорій населення в Україні, водночас деякі нужденні залишаються поза увагою державних соціальних програм. Дієвість фінансового механізму державного управління характеризується дотриманням принципу прозорості. З огляду на прозорість бюджету України, який був здійснений і опублікований Міжнародним бюджетним партнерством (International Budget Partnership), виявлено недоліки стосовно неповної інформації про проекти. У висновках наведено низку головних проблем щодо дієвості фінансового механізму системою соціальної роботи в Україні на всіх рівнях державного управління: національному, регіональному, місцевому (локальному) рівнях, які потребують негайного вирішення. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Публічне управління та митне адміністрування;2019. - № 3 (22) | - |
dc.subject | фінансовий механізм | uk_UA |
dc.subject | державне управляння | uk_UA |
dc.subject | державний бюджет | uk_UA |
dc.subject | система соціальної роботи | uk_UA |
dc.subject | соціальний захист | uk_UA |
dc.subject | financial mechanism | uk_UA |
dc.subject | public administration | uk_UA |
dc.subject | government budget | uk_UA |
dc.subject | social work system | uk_UA |
dc.subject | social protection | uk_UA |
dc.title | Питання дієвості фінансового механізму державного управління системою соціальної роботи в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | The issues on the effectiveness of the financial mechanism of public administration of the social work system in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2019/№3(22) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
15 Николаєва В. Питання.pdf | електронне видання | 428,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.