Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3905
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турянський, Ю. І. | - |
dc.contributor.author | Свидрук, І. І. | - |
dc.contributor.author | Клепанчук, О. Ю. | - |
dc.contributor.author | Turyanskyy, Y. | - |
dc.contributor.author | Svydruk, I. | - |
dc.contributor.author | Klepanchuk, O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-02T15:18:26Z | - |
dc.date.available | 2020-06-02T15:18:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-31 | - |
dc.identifier.citation | Турянський Ю. І. Діджиталізація внутрішнього ринку України як інструмент досягнення цілей сталого розвитку / Ю. І. Турянський, І. І. Свидрук, О. Ю. Клепанчук // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. - № 4 (66). – С. 35 – 45 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-0672 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3905 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено можливості та пріоритети структурних змін внутрішнього ринку згідно із завданнями Цілей сталого розвитку ООН. Показано, що низька інвестиційна привабливість України гальмує модернізацію та знижує інноваційний потенціал економіки, що приводить до критичного зниження конкурентоздатності внутрішнього ринку. Розвиток цифрових технологій, інфраструктури та компетенцій визначено критичною точкою діджиталізації внутрішнього ринку. Інституційне реформування вітчизняного ринку має стратегічно орієнтуватись на недопущення критичних цифрових розривів з країнами, що стабільно розвиваються в інноваційно-креативному векторі. Це прямо кореспондується із ЦСР щодо реалізації ринкового потенціалу та креативізації економіки, а інституційні зусилля, спрямовані на використання ефекту «цифрових дивідендів», дадуть внутрішньому ринку поштовх до високотехнологічного виробництва з високою доданою вартістю. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління.;2019. - № 4 (66) | - |
dc.subject | інституційне реформування ринку | uk_UA |
dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | науковий потенціал | uk_UA |
dc.subject | технологічний прорив | uk_UA |
dc.subject | структура експорту | uk_UA |
dc.subject | institutional market reform | uk_UA |
dc.subject | digital technologies | uk_UA |
dc.subject | innovations | uk_UA |
dc.subject | scientific potential | uk_UA |
dc.subject | technological breakthrough | uk_UA |
dc.subject | export structure | uk_UA |
dc.title | Діджиталізація внутрішнього ринку України як інструмент досягнення цілей сталого розвитку | uk_UA |
dc.title.alternative | Dizhitalization of the internal market of Ukraine as a tool to achieve sustainable development goals | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019/4(66) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
7 Турянський Ю.І.1.pdf | електронне видання | 499,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.