Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3914
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заруцька, О. П. | - |
dc.contributor.author | Сосєдка, О. В. | - |
dc.contributor.author | Міняйло, В. Ф. | - |
dc.contributor.author | Zarutska, O. | - |
dc.contributor.author | Sosedka, О. | - |
dc.contributor.author | Miniailo, V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T14:42:52Z | - |
dc.date.available | 2020-06-03T14:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-02 | - |
dc.identifier.citation | Заруцька О. П. Сучасні тенденції розвитку корпоративного управління у банках / О.П. Заруцька О. В. Сосєдка, В. Ф. Міняйло // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. - № 4 (66). – С.103 – 110 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-0672 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3914 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто основні зміни, які відбуваються у впровадженні та становленні нових підходів до корпоративного управління. Базель ІІІ змінює підхід банків до ризик-менеджменту й фінансового управління. Він вимагає ще більшої інтеграції функцій управління фінансами та ризиком. Базель ІІІ є регулятивним дороговказом. Вимоги Базеля ІІІ до ризик-менеджменту банків охоплюють усі ризики банківського бізнесу. Деякі країни перейшли до розрахунку кредитних ризиків на базі своїх внутрішніх рейтингів (IRB). В деяких країнах відбувається заміна частини внутрішніх нормативних вимог вимогами Базеля ІІІ. Приділено увагу посиленню вимог регулятора до виконання банками економічних нормативів та перегляду складу цих нормативів. Наголошено на управлінні операційним ризиком. Автори описують зв’язок між системою корпоративного управління та дотриманням виконання вимог НБУ до величини економічних нормативів. Розмір статутного капіталу не впливає на ефективність роботи комерційного банку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2019. - № 4 (66) | - |
dc.subject | економічні нормативи | uk_UA |
dc.subject | корпоративне управління у банках | uk_UA |
dc.subject | Базельський комітет з банківського нагляду | uk_UA |
dc.subject | операційний ризик | uk_UA |
dc.subject | адекватність капіталу | uk_UA |
dc.subject | economic standards | uk_UA |
dc.subject | corporate governance in banks | uk_UA |
dc.subject | Basel Committee on Banking Supervision | uk_UA |
dc.subject | operational risk | uk_UA |
dc.subject | capital adequacy | uk_UA |
dc.title | Сучасні тенденції розвитку корпоративного управління у банках | uk_UA |
dc.title.alternative | Current trends of corporate governance development in banks | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2019/4(66) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16 Заруцька О.П..pdf | електронне видання | 364,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.