Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/3956
Название: | Компаративний аналіз розвитку інформаційно-комунікаційних технологій: проблематика захисту персональних даних |
Другие названия: | Comparative analysis of information and communication technology development: problems of personal data protection |
Авторы: | Шандрівська, О. Є. Шандрівський, А. Г. Shandrivska, O. Shandrivskyy, A. |
Ключевые слова: | гібридна агресія великі дані проникнення Інтернету цифровий розвиток безпека персональних даних обліковані кіберзлочини aggression Big Data Internet penetration Digital Development security of personal data recorded cyber crime |
Дата публикации: | 12-авг-2020 |
Библиографическое описание: | Шандрівська О. Є. Компаративний аналіз розвитку інформаційно-комунікаційних технологій: проблематика захисту персональних даних / О. Є. Шандрівська, А. Г. Шандрівський // Науковий погляд: економіка та управління. - 2020. - №1 (67). - С. 117 - 125 |
Серия/номер: | Науковий погляд: економіка та управління.;2020. - №1 (67) |
Аннотация: | Досліджено проблеми захисту персональних даних у контексті розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Проведено компаративний аналіз статистичних даних, що за змістом ідентифікують динаміку розвитку середовища формування та обробки баз персональних даних на прикладі низки країн (Індексу поширення Інтернету; Індексу національної кібербезпеки, рівнів цифрового розвитку, поширення Інтернету та використання Facebook, Індексу захисту інтелектуальної власності). На прикладі України проведено оцінювання впливу чинників на сегмент персональних даних у частині забезпечення його безпеки, ідентифікованих показниками: домашні абоненти мережі Інтернет, економічно активне населення, наявний дохід у розрахунку на одну особу та обліковані кіберзлочини. Наведено концептуальну схему ідентифікації безпеки персональних даних, ідентифіковано специфіку формування внутрішньої політики безпеки персональних даних та основні чинники впливу на неї, виявлено проблеми супроводу обробки персональних даних. Запропоновано заходи з нівелювання/мінімізації ризиків витоку персональних даних на рівні окремої особистості, організацій-споживачів та на рівні держави |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3956 |
ISSN: | 2706-9079(Online) 2521-666X (Print) |
Располагается в коллекциях: | 2020/1(67) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19 Шандрівська О.Є..pdf | електронне видання | 507,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.