Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/3964Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Людвенко, Д. В. | - | 
| dc.contributor.author | Liudvenko, D. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T11:51:42Z | - | 
| dc.date.available | 2020-08-12T11:51:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2020-08-12 | - | 
| dc.identifier.citation | Людвенко Д. В. Урахування концепції сталого розвитку у розбудові бухгалтерського обліку тваринництва / Д. В. Людвенко // Науковий погляд: економіка та управління. - 2020. - №1 (67). - С. 168 - 172 | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - | 
| dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/3964 | - | 
| dc.description.abstract | Метою статті є систематизація структурних компонентів і видів господарського обліку для формування комплексної узгодженості парадигми бухгалтерського обліку сталого розвитку та запитів до обліку у тваринництві. У процесі дослідження використано методи спостереження, порівняння, емпіричний метод, монографічний метод, індукції та дедукції, метод узагальнення під час моніторингу позицій науковців; абстрактно-логічний метод для формулювання висновків; графічний метод для візуалізації концепції обліку сталого розвитку аграрному секторі та галузі тваринництва зокрема. Обґрунтовано необхідність і розкрито узгоджену парадигму бухгалтерського обліку сталого розвитку та запитів до обліку в тваринництві. Сформовано власне бачення впливу концепції сталого розвитку на розбудову бухгалтерського обліку галузі. Проаналізовано механізм взаємодії бухгалтерського обліку сталого розвитку в розрізі часу та його орієнтації. Розроблено модель концепції бухгалтерського обліку сталого розвитку галузі тваринництва на основі Концепції ООН. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №1 (67) | - | 
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA | 
| dc.subject | розбудова обліку тваринництва | uk_UA | 
| dc.subject | парадигма обліку | uk_UA | 
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UA | 
| dc.subject | аграрний сектор | uk_UA | 
| dc.subject | галузь тваринництва | uk_UA | 
| dc.subject | концепция | uk_UA | 
| dc.title | Урахування концепції сталого розвитку у розбудові бухгалтерського обліку тваринництва | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Concepts of sustainable development in the establishment of living accounting | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 2020/1(67) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 27 Людвенко Д.В..pdf | електронне видання | 446,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

