Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4003
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новікова, Л. Ф. | - |
dc.contributor.author | Рудянова, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Пушечнікова, А .О. | - |
dc.contributor.author | Novikova, L. | - |
dc.contributor.author | Rudyanova., T. | - |
dc.contributor.author | Pushechnikova, A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T12:30:57Z | - |
dc.date.available | 2020-08-26T12:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-26 | - |
dc.identifier.citation | Новікова Л. Ф. SREP-аналіз як сучасна система оцінки фінансової стійкості банків: вітчизняна практика / Л. Ф. Новікова, Т. М. Рудянова, А .О. Пушечнікова // Науковий погляд: економіка та управління. - 2020. - №2 (68). - С. 196 - 199 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4003 | - |
dc.description.abstract | У статті визначено основні характеристики та практичне значення SREP-аналізу, проаналізовано загальні підходи до проведення оцінки банків за методологією SREP та процес наглядової оцінки (SREP) у Національному банку України. Визначено основні напрями аналізу, на яких ґрунтується SREP-аналіз. Проаналізовано показники, використання яких передбачає аналіз бізнес-моделі банку, та основні інструменти для проведення оцінки бізнес-моделей банків. Охарактеризовано основні етапи, які передбачає оцінка на основі методики SREP, такі як аналіз та оцінка бізнес-моделі, оцінка корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, оцінка ризиків капіталу, оцінка ризиків ліквідності та фінансування. Визначено основні критерії класифікації банків за бізнес-моделями. Проаналізовано класифікацію бізнес-моделей банків, яку пропонує Національний банк України в рамках SREP-аналізу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2020. - №2 (68) | - |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | банківське регулювання | uk_UA |
dc.subject | бізнес-модель | uk_UA |
dc.subject | оцінка ризиків | uk_UA |
dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість | uk_UA |
dc.subject | SREP-аналіз | uk_UA |
dc.subject | bank | uk_UA |
dc.subject | banking regulation | uk_UA |
dc.subject | business model | uk_UA |
dc.subject | risk assessment | uk_UA |
dc.subject | financial status | uk_UA |
dc.subject | financial stability | uk_UA |
dc.subject | SREP-analysis | uk_UA |
dc.title | SREP-аналіз як сучасна система оцінки фінансової стійкості банків: вітчизняна практика | uk_UA |
dc.title.alternative | SREP-analysis as a modern system for assessing financial stability of banks: domestic practice | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2020/2(68) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
34 Новікова Л.Ф..pdf | електронне видання | 392,41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.