Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4374
Название: | Застосування детермінованого моделювання для підвищення прибутковості в управлінні фінансовими ресурсами підприємства |
Другие названия: | Storage of the determined modeling for the advanced pre-bitching in the management financial resources of the industry |
Авторы: | Добровольська, О. В. Дуброва, Н. П. Ясинська, Д. В. Dobrovolska, O. Dubrova, N. Yasynska, D. |
Ключевые слова: | моделювання факторний аналіз факторна модель управління фінансовими ресурсами рентабельність прибутковість modeling factor analysis factor model financial resource management profitability |
Дата публикации: | 19-авг-2021 |
Издательство: | Університет митної справи та фінансів |
Библиографическое описание: | Добровольська О. В. Застосування детермінованого моделювання для підвищення прибутковості в управлінні фінансовими ресурсами підприємства / О. В. Добровольська, Н. П. Дуброва, Д. В. Ясинська // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 2 (72). – С. 82 - 87 |
Серия/номер: | Науковий погляд: економіка та управління.;2021. - № 2 (72) |
Аннотация: | У статті розкрито необхідність впровадження економіко-математичного моделювання задля кількісної оцінки економічних систем та процесів підприємства. Моделювання є унікальним засобом для вирішення численних економічних та фінансових завдань підприємства. Запропоновано поширення факторної моделі шляхом застосування показників, що оцінюють ефективності використання сукупного, власного та позичкового капіталу підприємства. Прийоми детермінованого моделювання передбачають розширення факторної моделі рентабельності позичкового капіталу у вигляді рентабельності продажу та коефіцієнта оборотності позичкового капіталу. Розширити факторну модель рентабельності власного капіталу можна за рахунок розкладу на складові частини показника рентабельності сукупного капіталу. Підвищувати обсяг позичкового капіталу задля збільшення рентабельності власного капіталу можливо в разі, коли економічна рентабельність перевищує рівень ставки банківського відсотка. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4374 |
ISSN: | 2706-9079(Online) 2521-666X (Print) |
Располагается в коллекциях: | 2021/2(72) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
14 Добровольська О.В..pdf | електронне видання | 462,16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.