Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4376
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лєонов, С. В. | - |
dc.contributor.author | Тютюник, І. В. | - |
dc.contributor.author | Лоб, А. І. | - |
dc.contributor.author | Lyeono, S. | - |
dc.contributor.author | Tiutiunyk, I. | - |
dc.contributor.author | Lob, A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T07:58:06Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T07:58:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
dc.identifier.citation | Лєонов С. В. Фіскальна децентралізація як інструмент мінімізації податкових розривів в економіці / С. В. Лєонов, І. В. Тютюник, А. І. Лоб // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 2 (72). – С. 96 - 101 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4376 | - |
dc.description.abstract | Сучасні тенденції функціонування офіційного та тіньового секторів свідчать про низьку дієвість існуючого інструментарію державного регулю-вання економіки та його неспроможність забезпечити довгострокове еконо-мічне зростання країни. Однією із причин цієї ситуації є наявність високого обсягу податкових розривів як результат ухилення економічних суб’єктів від сплати податків. У статті проаналізовані сучасні тенденції реалізації реформи фіскальної децентралізації в України. Наведена динаміка, проаналізовані особливості та переваги формування об’єднаних територіальних громад. Обґрунтована роль фіскальної децентралізації у реалізації політики управління податковими розривами. Проведено порівняльний аналіз динаміки зміни основних показників формування доходів місцевих бюджетів до та після реалізації реформи децентралізації в Україні. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 2 (72) | - |
dc.subject | податковий розрив | uk_UA |
dc.subject | фіскальна децентралізація | uk_UA |
dc.subject | державне регулювання | uk_UA |
dc.subject | важелі впливу | uk_UA |
dc.subject | тінізація економіки | uk_UA |
dc.subject | ухилення від оподаткування | uk_UA |
dc.subject | tax gap | uk_UA |
dc.subject | fiscal decentralization | uk_UA |
dc.subject | government regulation | uk_UA |
dc.subject | levers of in-fluence | uk_UA |
dc.subject | shadowing of the economy | uk_UA |
dc.subject | tax evasion | uk_UA |
dc.title | Фіскальна децентралізація як інструмент мінімізації податкових розривів в економіці | uk_UA |
dc.title.alternative | Fiscal decentralization as a tool of minimization of tax gaps in the economy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021/2(72) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16 Лєонов С.В..pdf | електронне видання | 412,54 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.