Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4388
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алексєєнко, І. І. | - |
dc.contributor.author | Лелюк, С. В. | - |
dc.contributor.author | Полтініна, О. П. | - |
dc.contributor.author | Aleksieienko, I. | - |
dc.contributor.author | Leliuk, S. | - |
dc.contributor.author | Poltinina, O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T09:06:24Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T09:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.citation | Алексєєнко І. І. Стабільність фінансового ринку як ключовий важіль економічного розвитку держави / І. І. Алексєєнко, С. В. Лелюк, О. П. Полтініна // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 3 (73). – С. 58 -64 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4388 | - |
dc.description.abstract | Економічні питання розвитку держави, на сучасному етапі, багато в чому залежать від розвитку фінансової сфери. Такі тенденції продиктовані глобалізаційними процесами, в рамках яких, реальний сектор економіки відіграє меншу роль в забезпеченні сталого розвитку. Зміст статті ґрунтується на основах аналізу та доведеності взаємозв’язку рівня розвитку банківського сектору з рівнем економічного зростання та стабільності країни. Акцентовано увагу на притаманній Україні банкоцентричній моделі розвитку фінансового ринку. Досліджені показники розвитку банківського сектору. Проаналізована діяльність окремих банківських установ за визначними показниками стабільності їх розвитку: достатності регулятивного капіталу та ліквідності. Досліджено динаміку зміни ВВП та визначено залежність його рівня від рівня власного капіталу банків. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 3 (73) | - |
dc.subject | валовий внутрішній продукт | uk_UA |
dc.subject | власний капітал банку | uk_UA |
dc.subject | достатність регулятивного капіталу | uk_UA |
dc.subject | показник покриття ліквідності (LCR) | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт чутливості (β) | uk_UA |
dc.subject | gross domestic product | uk_UA |
dc.subject | the bank's equity | uk_UA |
dc.subject | the adequacy of regulatory capital | uk_UA |
dc.subject | liquidity coverage ratio (LCR) | uk_UA |
dc.subject | sensitivity ratio (β) | uk_UA |
dc.title | Стабільність фінансового ринку як ключовий важіль економічного розвитку держави | uk_UA |
dc.title.alternative | Financial market stability – key lever economic development of the state | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021/3(73) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
11 Алексєєнко І.І.pdf | електронне видання | 502,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.