Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4391
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мамонова, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Позднякова, Л. О. | - |
dc.contributor.author | Мамоnоvа, H. | - |
dc.contributor.author | Pozdnyakova, L. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T11:34:18Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T11:34:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
dc.identifier.citation | Мамонова Г. В. Вплив коронакризи на розвиток страхового бізнесу у світі / Г. В. Мамонова, Л. О. Позднякова // Науковий погляд: економіка та управління - 2021. - № 3 (73). – С. 74- 81 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4391 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано вплив пандемії COVID-19 на світовий страховий ринок та окремі країни Європи. Визначено індикативні економічні показники впливу пандемії COVID-19 на страховий бізнес світу: суттєве зниження доходів страховиків та населення, зростання безробіття, зниження попиту на страхові послуги, істотне зниження продуктивності праці працівників страхових компаній, невизначеність у перспективах розвитку пандемії. Досліджено та узагальнено досвід боротьби страховиків світу з наслідками впливу пандемії COVID-19. Охарактеризовано новітні інструменти, які дали змогу страховикам світу нівелювати або пом’якшити негативний вплив коронакризи. Дослідження позитивного досвіду функціонування та розвитку страхових ринків світу в умовах криз та потрясінь є корисним для застосування у національній практиці. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 3 (73). | - |
dc.subject | страхування | uk_UA |
dc.subject | премії | uk_UA |
dc.subject | виплати | uk_UA |
dc.subject | пандемія | uk_UA |
dc.subject | інструменти | uk_UA |
dc.subject | новітні технології | uk_UA |
dc.subject | insurance | uk_UA |
dc.subject | premiums | uk_UA |
dc.subject | payments | uk_UA |
dc.subject | pandemic | uk_UA |
dc.subject | tools | uk_UA |
dc.subject | latest technologies | uk_UA |
dc.title | Вплив коронакризи на розвиток страхового бізнесу у світі | uk_UA |
dc.title.alternative | The influence of the crown crisis on the development of insurance business in the world | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2021/3(73) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
14 Мамонова Г.В..pdf | електронне видання | 405,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.