Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4403
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чорний, О. В. | - |
dc.contributor.author | Chornyj, О. V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T11:04:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T11:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Чорний О. В. Економічні механізми реалізації державної політики охорони здоров’я в країнах Європейського Союзу під час пандемії COVID-19: трансформації та перспективи / О. В. Чорний // Публічне управління та митне адміністрування. - 2021. - № 1(28). – С. 64 – 68 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-9653 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4403 | - |
dc.description.abstract | У статті зазначено, що криза пандемії Covid-19 як глобальна економічна криза є серйозним потрясінням, яке поширюється нерівномірно та з різною інтенсивністю в різних частинах Європи. Існуючі економічні та соціальні нерівності між країнами Європейського Союзу вважаються важливою причиною великої розбіжності у спроможності країн протистояти цій кризі. Відповіді на пандемію спочатку були спонтанними, акцентованими рекомендаціями щодо дотримання соціальних дистанцій, щоб зменшити поширення вірусу та захистити тих, хто має підвищений ризик зараження. Промислове виробництво різко впало, рівень безробіття зріс, вплив Covid-19 був і є досить глибоким на різні економічні структури, тому насамперед необхідно і важливо зрозуміти економічну природу пандемічного шоку, тому що на макроекономічному рівні пандемія Covid-19 уособлює єдиний непередбачуваний шок. Більшість рецесій здебільшого розглядають як пов’язані з дефіцитом попиту, страхом перед майбутнім, відсутністю впевненості. Стандартним рецептом боротьби із шоком є заходи, вжиті грошово-кредитними та фіскальними органами для підвищення резервного попиту. Під час пандемії ефективна державна соціально-економічна політика може допомогти подолати розрив між дота після «коронавірусною» економікою. Метою повинно бути якнайшвидше повернення до позитивної тенденції, як тільки будуть скасовані обмежувальні заходи, мотивовані станом здоров’я суспільства. Тому у фокусі макроекономічної політики має бути пошук шляхів запобігання розриву принципово необхідних зв’язків між фірмами та їхніми працівниками, фірмами та їхніми клієнтами, а також фірмами та їхніми постачальниками сировини. Відновлення розірваних зв’язків вимагає часу, що може зробити економічне відновлення досить тривалим. При цьому можна застосувати різні заходи, включно з фінансовою підтримкою відповідних фондів Європейського Союзу, а також нормативну базу про банкрутство. Загалом пандемія Covid-19 принесла економічні негаразди багатьом господарствам, тому для органів державної влади важливо збільшити соціальну допомогу таким групам. Ці трансфери варто розглядати як виплати зі страхування від Covid-19. Нині роль урядів полягає у тому, щоб допомогти частково замінити відсутність такого ринку. Попри те, що обмеження поступово скасовуються, досі залишається незрозумілим, як довго вони ще будуть тривати щодо можливого відновлення повноцінних господарських способів взаємодії. Економічна політика Європейського Союзу повинна враховувати важко передбачувані фактори навіть у найбільш нестабільні періоди соціально-економічного розвитку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Публічне управління та митне адміністрування;2021. - № 1(28) | - |
dc.subject | державна політика | uk_UA |
dc.subject | економічні механізми | uk_UA |
dc.subject | пандемія | uk_UA |
dc.subject | реалізація | uk_UA |
dc.subject | трансформація | uk_UA |
dc.subject | перспективи | uk_UA |
dc.subject | охорона здоров’я | uk_UA |
dc.subject | Європейський Союз | uk_UA |
dc.subject | public policy | uk_UA |
dc.subject | economic mechanisms | uk_UA |
dc.subject | pandemic | uk_UA |
dc.subject | implementation | uk_UA |
dc.subject | transformation | uk_UA |
dc.subject | prospects | uk_UA |
dc.subject | health care | uk_UA |
dc.subject | European Union | uk_UA |
dc.title | Економічні механізми реалізації державної політики охорони здоров’я в країнах Європейського Союзу під час пандемії COVID-19: трансформації та перспективи | uk_UA |
dc.title.alternative | Economic mechanisms in the implementation of public health policy in the European Union during the pandemic COVID-19: transformations and prospects | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2021/ №1(28) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
12 Чорний О. В..pdf | електронне видання | 326,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.