Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4451
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заруцька, О. П. | - |
dc.contributor.author | Новікова, Л. Ф. | - |
dc.contributor.author | Рудянова, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Коваленко, А. С. | - |
dc.contributor.author | Zarutska, O. | - |
dc.contributor.author | Novikova, L. | - |
dc.contributor.author | Rudianova, T. | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, A. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T07:25:28Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T07:25:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-21 | - |
dc.identifier.citation | Заруцька О. П. Сучасні підходи до оцінювання банківських ризиків / О. П. Заруцька, Л. Ф. Новікова, Т. М. Рудянова, А. С. Коваленко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. - № 4 (74). – С. 67 - 74 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2706-9079(Online) | - |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4451 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлено сучасні підходи до організації процесу управління ризиками в банках України. У теперішніх умовах зростають вимоги до моделювання банківських ризиків, що пов’язано зі складністю фінансових систем та динамічним розвитком банківських продуктів. Національний банк України чітко регламентує вимоги до організації систем управління ризиками, керуючись рекомендаціями Базельського комітету з банківського нагляду. Внутрішні політики, процедури та мо- делі управління ризиками банки розробляють самостійно. За останні роки вітчизняні банки досягли значного прогресу у моделюванні та стрес-тестуванні ризиків. При цьому виникає питання валідації моделей оцінки ризиків, яку мають проводити сторонні фахівці, що не приймали участі у розробленні моделей. У даному питанні можлива і корисна взаємодія науковців та практиків. Автори статті діляться досвідом проведення валідації моделей, аналізують поточний стан банківської системи та профілю ризиків вітчизняних банків. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління.;2021. - № 4 (74) | - |
dc.subject | ризик-менеджмент | uk_UA |
dc.subject | банківська система | uk_UA |
dc.subject | профіль ризиків банків | uk_UA |
dc.subject | карта ризиків | uk_UA |
dc.subject | моделювання банківських ризиків | uk_UA |
dc.subject | risk management | uk_UA |
dc.subject | banking system | uk_UA |
dc.subject | risk profile of banks | uk_UA |
dc.subject | risk map | uk_UA |
dc.subject | modeling of banking risks | uk_UA |
dc.title | Сучасні підходи до оцінювання банківських ризиків | uk_UA |
dc.title.alternative | Modern approaches to assess banking risks | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021/4(74) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
12 Заруцька О.П.pdf | електронне видання | 446,65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.