Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4552
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельник, А. О. | - |
dc.contributor.author | Вакулік, К. С. | - |
dc.contributor.author | Melnik, A. | - |
dc.contributor.author | Vakulik, K. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T13:59:12Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T13:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-01 | - |
dc.identifier.citation | Мельник А. О. Вплив технологічних змін на світове економічне зростання / А. О. Мельник, К. С. Вакулік // Науковий погляд: економіка та управління. - 2021. - №5 (75). – С. 13 - 17 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2706-9079 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4552 | - |
dc.description.abstract | В умовах глобалізації світової економіки різко зростає нерівномірність економічного зростання та доходів країн. Однією із ключових передумов для цього є рівень технологічного розвитку та впровадження інновацій. Рівень розвитку науки і техніки в країні безпосередньо впливає на соціально-економічний розвиток суспільства та рівень ефективності технологічних і виробничих процесів. Застосування нових техно- логій відкриває шлях до виробництва нових, менших за собівартістю товарів, які відіграють важливу роль у міжнародній конкурентоспроможності країн світу та створюють передумови для накопичення капіталу. Зростання доходів країн світу дає їм можливість розвивати науку і технології та впроваджувати їх у майбутньому з більш високим рівнем ефективності. Виявлено, що розвиток техніки і технологій приводить до невпинного розвитку суспільства. Проаналізовано зміни світового ВВП залежно від світових технологічних укладів. Установлено чітку залежність економічного розвитку кожної країни та світу загалом від розвитку технологічних укладів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - №5 (75) | - |
dc.subject | зростання | uk_UA |
dc.subject | технологічний розвиток | uk_UA |
dc.subject | економічний розвиток | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | глобалізація | uk_UA |
dc.subject | growth | uk_UA |
dc.subject | technological development | uk_UA |
dc.subject | economic development | uk_UA |
dc.subject | innovations | uk_UA |
dc.subject | efficiency globalization | uk_UA |
dc.title | Вплив технологічних змін на світове економічне зростання | uk_UA |
dc.title.alternative | The impact of technological change on world economic growth | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2021/5(75) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4 Мельник А.О..pdf | електронне видання | 437,83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.