Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4631
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Holoviichuk, I. | - |
dc.contributor.author | Dolbysheva, N. | - |
dc.contributor.author | Kidon, V. | - |
dc.contributor.author | Kovalenko, N. | - |
dc.contributor.author | Koshcheyev, A. | - |
dc.contributor.author | Chuhlovina, V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T13:19:56Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T13:19:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-11 | - |
dc.identifier.citation | Holoviichuk I. Improvement of technical skills of 14-16 years old athletes who are engaged in aesthetic group gymnastics / N. Dolbysheva, V. Kidon, N. Kovalenko, I. Holoviichuk, A. Koshcheyev, V. Chuhlovina // Journal of Physical Education and Sport . – 2020. - Vol. 20 (2), Art 82. - pp. 554 – 563 | uk_UA |
dc.identifier.issn | : 2247 - 806X онлайн | - |
dc.identifier.issn | 2247 – 8051 р | - |
dc.identifier.issn | L = 2247 - 8051 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4631 | - |
dc.description.abstract | The purpose was to introduce in the training process the author's technique for improving technical skills at the stage of specialized basic training of the third year of training and to determine its effectiveness for the technical readiness indicators and the result of competitions. The object of the study was the technical preparedness of gymnasts. Participants - 2 teams of athletes of Ukraine with aesthetic group gymnastics (Viva Victoria team of Dnipropetrovsk region and Vivend team of Zaporizhzhya region). Each team consisted of 12 gymnasts aged 14- 16 years, which meets the requirements of international rules on aesthetic group gymnastics. Results. Introduced author's technique for improving technical skills in the training process contributed to the improvement of technical training of gymnasts in the data of such tests as "series including any three different body movements" and "supplementary difficultly" at p ≤ 0.001, and an increase of 11.74%. Quantitative and qualitative correlation relationships between technical readiness indicators increased (up to 10 interconnections out of 10 possible) at a reliability of p ≤ 0.05-0.01. The result of the team's competitive activity, both at the national and at the world levels, increased by an average of 0.45 points (9.47%) and execution - by 0.40 points (5.13%). Conclusions. Planning in the training process of the author's technique for improving the technical skill of female athletes engaged in aesthetic group gymnastics, contributed to the improvement of technical readiness and the result of competitive activity, which gives the basis for its practical implementation in the system of training of female gymnasts at the stage of specialized basic training. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Editura Universitatea din Питешти | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Physical Education and Sport;2020. - Vol. 20 (2), Art 82 | - |
dc.subject | aesthetic group gymnastics | uk_UA |
dc.subject | improvement | uk_UA |
dc.subject | methods | uk_UA |
dc.subject | technical training | uk_UA |
dc.subject | preparedness | uk_UA |
dc.title | Improvement of technical skills of 14-16 years old athletes who are engaged in aesthetic group gymnastics | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра фізичного виховання та спеціальної підготовки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Art 82.pdf | електронне видання | 972,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.