Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4655
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Харакоз, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Bondarenko, N. | - |
dc.contributor.author | Harakoz, L. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T09:27:10Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T09:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-01 | - |
dc.identifier.citation | Бондаренко Н. М. Тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України рівні / Н. М.Бондаренко, Л. В. Харакоз // Науковий погляд: економіка та управління. – 2021. - № 6 (76) . – С. 16 – 24 | uk_UA |
dc.identifier.issn | (Print): 2521-666X | - |
dc.identifier.issn | (Online): 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4655 | - |
dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню тенденцій розвитку підприємств металургійної галузі України. У роботі проаналізовано динаміку ВВП України за видами економічної діяльності та здійснено порівняння його питомої ваги у складі ВВП України та країн, що входять до складу Європейського Союзу; проаналізовано кількість суб’єктів господарювання на підприємствах металургійної галузі України; досліджено динаміку кількості працівників і середньої заробітної плати; проаналізовано обсяги реалізованої продукції металургійними підприємствами, результати їхньої діяльності та товарну структуру зовнішньої торгівлі у розрізі видів реалізованої продукції. Проведений аналіз діяльності підприємств металургійної промисловості України свідчить про наявність низки невирішених проблем, які потребують особливої уваги, навіть попри значні обсяги і стабільну структуру зовнішньої торгівлі продукцією даної галузі народного господарства. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;2021. - № 6 (76) | - |
dc.subject | металургійні підприємства | uk_UA |
dc.subject | промисловість | uk_UA |
dc.subject | металургійна продукція | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | виробництво | uk_UA |
dc.subject | metallurgical enterprises | uk_UA |
dc.subject | industry | uk_UA |
dc.subject | metallurgical products | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | production | uk_UA |
dc.title | Тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України рівні | uk_UA |
dc.title.alternative | Enterprise development trends in metallurgical industry of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2021/6(76) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
5 Бондаренко Н.М..pdf | електронне видання | 612,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.