Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4677
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соловей, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Solovej, D. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T12:27:00Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T12:27:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-04 | - |
dc.identifier.citation | Соловей Д. А. Державна антикризова політика щодо трансформації фінансово-господарських механізмів на сучасному етапі епідеміологічних викликів у зарубіжних країнах / Д. А. Соловей // Публічне управління та митне адміністрування. – 2021. - № 4 (31). – С. 32 – 36 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2310-9653 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4677 | - |
dc.description.abstract | Економічна криза спричиняє безпрецедентну за останні десятиліття трансформацію фінансово-господарських механізмів, яка має прямий вплив на занепад світової економіки. Унікальність цієї ситуації є результатом масштабу впливу обмежень у міжособистісних контактах на економічну діяльність і того факту, що це впливає одночасно на всі країни світу. Однак вплив епідемій на окремі економіки сильно диверсифікований і також залежить від якості системи охорони здоров’я, структури цих економік та простору підтримки діяльності за допомогою заходів антикризової політики. Поряд зі зниженням доходів населення, які пов’язані з припиненням діяльності у значній частині економіки, це послаблює попит на інші категорії товарів та послуг, а отже, погіршує фінансове становище компаній. З огляду на зниження доходів домогосподарств та невизначеність щодо виникнення нових епідемій очікується, що процес відновлення попиту буде обмежений після поступового зняття поточних обмежень. Пропозиція багатьох продуктів та послуг падає через обмежену доступність працівників у багатьох галузях та зменшення доступності інших виробничих факторів у результаті перебоїв у виробництві та ланцюгах поставок. Зі збільшенням тривалості епідемії виникатимуть додаткові негативні явища, що сприятимуть перетворенню дефіциту ліквідності в деяких галузях у проблему їх платоспроможності. Це зниження стосується переважно окремих ринків та складників виробництва і разом з очікуваним скасуванням обмежень воно може відновитися відносно швидко, оскільки потенційна робоча сила та основні фонди не були безпосередньо втрачені внаслідок кризи. Невизначеність щодо перспектив економічного розвитку призводить до утримання інвестицій та скорочення зайнятості на підприємствах, відмови від придбання домогосподарствами низки товарів та скорочення доступності фінансування з банків та інших фінансових установ. Ризик проблем із платоспроможністю компаній збільшується через високий рівень заборгованості цих суб’єктів господарювання в деяких економіках, включаючи країни, котрі співпрацюють із країнами, в яких ринок тільки розвивається, та їх ймовірне подальше зростання. Через масштаби спаду економічної активності всі опубліковані прогнози або сценарії розвитку ситуації передбачають глобальну та внутрішню рецесію. Специфіка ризику, пов’язаного з епідеміями, – це вплив на економіку та систему фінансового важеля внаслідок заходів, спрямованих на підтримання ліквідності, а також тиск на зниження цін на ті продукції, що є результатом загального ослаблення попиту в економіці. Фактором, що сприяє зменшенню масштабів економічної кризи, є програми захисту державних установ. Вони спрямовані на зменшення ризику тимчасового зменшення доходів та ліквідності компаній, що перетворюється на проблеми платоспроможності, значного зростання безробіття або зменшення доступності кредитів. Як наслідок, ці дії також сприяють обмеженню негативного впливу шоку на фінансову систему, обмежуючи розмір збитків, спричинених втратою позичальниками можливості погашення своїх зобов’язань. Ці заходи, що часто безпрецедентні за своїми масштабами та характером, включають монетарну, фіскальну та регуляторну антикризову державну політику | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Публічне управління та митне адміністрування;2021. - № 4 (31) | - |
dc.subject | епідемії | uk_UA |
dc.subject | антикризова політика | uk_UA |
dc.subject | фінансово-господарські механізми | uk_UA |
dc.subject | рецесія | uk_UA |
dc.subject | економічна криза | uk_UA |
dc.subject | зарубіжні країни | uk_UA |
dc.subject | трансформація | uk_UA |
dc.subject | transformation | uk_UA |
dc.subject | foreign countries | uk_UA |
dc.subject | economic crisis | uk_UA |
dc.subject | recession | uk_UA |
dc.subject | financial and economic mechanisms | uk_UA |
dc.subject | anti-crisis policy | uk_UA |
dc.subject | epidemics | uk_UA |
dc.title | Державна антикризова політика щодо трансформації фінансово-господарських механізмів на сучасному етапі епідеміологічних викликів у зарубіжних країнах | uk_UA |
dc.title.alternative | State anti-crisis policy on the transformation of financial and economic mechanisms at the present stage of epidemiological challenges in foreign countries | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2021/ №4(31) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
6 Соловей Д. А..pdf | електронне видання | 320,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.