Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/4699| Назва: | Оптимізація транспортних перевезень продукції деревообробної промисловості |
| Інші назви: | Optimization of transportation of woodworking industry products |
| Автори: | Сазонець, О. М. Sazonets, O. M. |
| Ключові слова: | транспортний засіб компанія деревообробної промисловості функція корисності множники Лагранжа vehicle transport woodworking company utility function La-grange multipliers |
| Дата публікації: | 25-бер-2022 |
| Видавництво: | Університет митної справи та фінансів |
| Бібліографічний опис: | Сазонець О. М. Оптимізація транспортних перевезень продукції деревообробної промисловості / О. М. Сазонець // Системи та технології. - 2020. - № 2. - С. 55-66 |
| Серія/номер: | Системи та технології;2020. - № 2. |
| Короткий огляд (реферат): | В статті розглянуто проблематику постачання продукції транспортними засобами компанії деревообробної промисловості. Проведено дослідження і виявлено два основних види транспортування продукції, а саме, автомобілем і залізницею. Представлено переваги та недоліки використан-ня цих видів транспорту. Розроблено алгоритм щодо вибору запропонованих транспортних засобів відділом компанії деревообробної промисловості. Побудовано модель з використанням оптимізаційної процедури функції корисності з урахуванням обмеження у вигляді лінійної функції. Задачу вирішено за допомогою методу множників Лагранжа. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4699 |
| ISSN: | 2521-6643 |
| Розташовується у зібраннях: | 2020/2(60) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Сазонець О. М..pdf | електронне видання | 412,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.