Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/4788
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Синюк, Аліна Олександрівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T11:08:12Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T11:08:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-12 | - |
dc.identifier.citation | Синюк А.О. Формування бізнес-моделей банків та їх вплив на профіль ризику. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2022. | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 336.71:330.131.7(043.5) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4788 | - |
dc.description.abstract | Дисертаційна робота спрямована на розвиток теоретичних засад і науково-методичних підходів щодо визначення бізнес-моделей українських банків та пов’язаних із ними профілів ризику. На основі проведеного аналізу доведено, що існує нерозривний взаємозв’язок між бізнес-моделлю банку та його схильністю до реалізації тих чи інших видів ризиків та профілем ризику. Сформований профіль ризику є невід’ємною характеристикою бізнес-моделі банку та визначає ступінь її вразливості до впливу негативних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Бізнес-модель банку напряму впливає на профіль його ризику, а профіль ризику банку, що формується під впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників, створює умови для подальшого розвитку його бізнес-моделі. Сформульовано наступне визначення: бізнес-модель банку – це система характеристик для обраної банком діяльності, яка відображає особливості послуг, продуктів та операцій для реалізації потреб цільових клієнтів, джерела отримання прибутку, параметри стратегічних цілей та шляхів їх досягнення, а також особливості профілю ризику. Опис бізнес-моделі може бути формалізованим за допомогою розгалуженої системи показників. Банки із близькими бізнес-моделями можливо поєднувати у групи для дослідження відмінності їх поведінки, адаптації до умов розвитку, реакції на зовнішні шоки, моделі управління ризиками. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;2022 | - |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | банківська система | uk_UA |
dc.subject | SREP-аналіз | uk_UA |
dc.subject | банківський нагляд | uk_UA |
dc.subject | фінансова стабільність | uk_UA |
dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
dc.subject | метод СФГБ | uk_UA |
dc.subject | карта Кохонена | uk_UA |
dc.subject | бізнес-модель | uk_UA |
dc.subject | невизначеність | uk_UA |
dc.subject | профіль ризику | uk_UA |
dc.subject | ризик-менеджмент | uk_UA |
dc.subject | стрес-тестування | uk_UA |
dc.subject | bank | uk_UA |
dc.subject | banking system | uk_UA |
dc.subject | SREP-analysis | uk_UA |
dc.subject | banking supervision | uk_UA |
dc.subject | financial stability | uk_UA |
dc.subject | cluster analysis | uk_UA |
dc.subject | SFGB-method | uk_UA |
dc.subject | Kohonen’s map | uk_UA |
dc.subject | business model | uk_UA |
dc.subject | uncertainty | uk_UA |
dc.subject | risk profile | uk_UA |
dc.subject | risk management | uk_UA |
dc.subject | stress testing | uk_UA |
dc.title | Формування бізнес-моделей банків та їх вплив на профіль ризику | uk_UA |
dc.title.alternative | Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису | uk_UA |
dc.type | Dissertation | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Фінансовий факультет |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дисертація PhD_Синюк А.О._2022.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.