Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4813
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sardak, Sergii | - |
dc.contributor.author | Radziyevska, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Us, Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T09:59:25Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T09:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-22 | - |
dc.identifier.citation | Sergii Sardak, Svitlana Radziyevska, & Ivan Us./ Ukraine's Exports as a Global Challenge for Its Future// SHS Web of Conferences 65, 09003 (2019) | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4813 | - |
dc.description.abstract | Exports are critical for the highly open Ukrainian economy which is characterized by the large trade deficit. Since independence the major consumers of the Ukrainian products have been the CIS and the EU. Conflict with Russia led to the significant decline of the volume of Ukraine’s export commodities. The export analysis, based on the data provided by the State Statistics Service of Ukraine for the period of 2010-2018 allowed to identify the problems and to come up with possible solutions focusing primarily on the role of the Government of Ukraine in strengthening cooperation with the EU. Firstly, it is suggested to take the institutional steps aimed at expanding and deepening the integration towards the common economic space with the EU, especially the common customs space. Secondly, to explore the opportunities of exporting goods to the countries, with which the EU has signed regional trade agreements. The third step is related to the changing role of Ukraine in the global model of the transformation of the world economy and requires the combination of close cooperation with the EU, on the one hand, and the powerful economies, on the other, thereby contributing to the formation of non-confrontational relations between East and West. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019) | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | SHS Web Conf.;Volume 65, 2019 | - |
dc.subject | exports | uk_UA |
dc.subject | Free Trade Agreement | uk_UA |
dc.subject | integration | uk_UA |
dc.subject | common customs space | uk_UA |
dc.subject | model of global transformation | uk_UA |
dc.title | Ukraine’s Exports as a Global Challenge for Its Future | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра міжнародних відносин |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SARUEAv1 Сардак.pdf | 962,72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.