Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4860
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khalatur, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Velychko, Liudmyla | - |
dc.contributor.author | Pavlenko, Olena | - |
dc.contributor.author | Karamushka, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Huba, Mariia | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-02T11:52:04Z | - |
dc.date.available | 2023-01-02T11:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-02 | - |
dc.identifier.citation | Svitlana Khalatur, Liudmyla Velychko, Olena Pavlenko, Oleksandr Karamushka and Mariia Huba (2021). A model for analyzing the financial stability of banks in the VUCA-world conditions. Banks and Bank Systems, 16(1), 182-194. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1816-7403 | - |
dc.identifier.issn | 1991-7074 (online) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/4860 | - |
dc.description.abstract | VUСA is a chaotic and rapidly changing business environment that, based on the variability, uncertainty, complexity and ambiguity of the modern world, transforms the approach of banks to the analysis of financial stability. The aim of the paper is to improve tools for monitoring the impact of VUCA-world conditions on the financial stability of banks, namely a model for studying and analyzing the impact of the modern business space “VUCA” on the financial stability of the country’s banks. To test the model, the method of constructing regression equations in multifactor regression analysis is used. For this study, data from some Eastern European countries (Ukraine, Belarus, Latvia, Lithuania, Moldova) were used, and time series data were used for 10 years from 2010 to 2019. Having considered the definition of “VUCA-world conditions”, the model of modern business space “VUCA” was developed when analyzing the activity of banks in the studied countries. Drivers, consequences, requirements and macroeconomic indicators of the countries’ activities in the VUСA-world conditions are determined. The VUCA-world conditions also consider the study of key macroeconomic indicators that allow building long-term relationships throughout the value chain. The analysis of the studied Eastern European countries showed that with the increase of factors of GDP growth, GNI per capita growth, research and development costs, foreign direct investment, and net inflow of 1%, the effective ratio of bank capital and assets also increases. The assessment, in contrast to the existing ones, makes it possible to consider the impact of the macroeconomic environment of banks on their financial stability. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Banks and Bank Systems;Volume 16, Issue 1, 2021 | - |
dc.subject | bank activity | uk_UA |
dc.subject | macroeconomic indicators | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.subject | VUCA-response | uk_UA |
dc.subject | volatility | uk_UA |
dc.subject | uncertainty | uk_UA |
dc.subject | complexity | uk_UA |
dc.subject | ambiguity | uk_UA |
dc.title | A model for analyzing the financial stability of banks in the VUCA-world conditions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
A-model-for-analyzing-the-financial-stability-of-banks-in-the-VUCAworld-conditionsBanks-and-Bank-Systems.pdf | 589,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.