Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5057
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевченко, І.О. | - |
dc.contributor.author | Рижикова, Н.І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T08:27:41Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T08:27:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-20 | - |
dc.identifier.citation | Шевченко І.О., Рижикова Н.І. Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення формування і виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ. Науковий погляд: економіка та управління. №2 (78) / 2022. C. 147-155. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2521-666X | - |
dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5057 | - |
dc.description.abstract | Сучасний стан та розвиток ринкових відносин в Україні обумовлює удосконалення управління всіма суб'єктами господарювання, особливо, бюджетними установами, які є первинною ланкою бюджетної системи. Джерелом фінансування їх діяльності є кошти бюджетів, що виділяються цим установам з бюджетів різних рівнів, обсяги яких визначаються основним фінансовим документом – кошторисом. Раціональне та ефективне управління фінансовими потоками держави можливе при налагодженій системі формування та використання коштів бюджетними установами, які забезпечують виконання покладених на державу функцій. У цьому контексті суттєво зростає роль і значення обліково-аналітичного забезпечення формування та виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ. Досить поширеними є нецільове, неефективне та незаконне використання державних коштів їх розпорядниками різних рівнів. Особливої актуальності це питання набуває в умовах фінансово-економічної нестабільності, оскільки на формування дохідної частини бюджетів усіх рівнів впливає сукупність багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, в числі яких виконання кошторисів бюджетних установ. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;№2 (78) / 2022 | - |
dc.subject | бюджет | uk_UA |
dc.subject | обліково-аналітичного забезпечення | uk_UA |
dc.subject | кошторис | uk_UA |
dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
dc.subject | бюджетні установи | uk_UA |
dc.title | Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення формування і виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2022/2(78) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
23.pdf | 433,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.