Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5136
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щитов, Д. М. | - |
dc.contributor.author | Мормуль, М. Ф. | - |
dc.contributor.author | Щитов, О. М. | - |
dc.contributor.author | Романчук, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Чупiлко, Т. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T12:03:22Z | - |
dc.date.available | 2023-04-06T12:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-06 | - |
dc.identifier.citation | Щитов Д. М. Аутсорсинг IT-послуг в Україні / Щитов Д. М., Мормуль М. Ф., Щитов О. М., Романчук Л. А., Чупiлко Т. А. // Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. 2022, № 3. С. 85-90. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1999-9941 | - |
dc.identifier.issn | 2078-6387 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5136 | - |
dc.description.abstract | На основі статистичних даних проведено поточний аналіз ринку ІТ-послуг України, який показав, що існує великий потенціал для розвитку цієї інноваційної сфери діяльності в нашiй країні. Здійснено прогнозування обсягів ринку ІТ України на 2022 рiк з урахуванням умов нинiшнього воєнного стану внаслiдок росїйської агресiї. Виявлено фактори, якi найбільше впливають на обсяг ринку ІТ. Спрогнозовано позитивну тенденцію обсягів ринку ІТ в Україні у 2021-2022 роках, розглянутi та проаналiзованi головні фактори, що впливають на розвиток ринку високотехнологічних послуг. Також сформульованi чинники, якi можуть пози-тивно вплинути на швидше просування сфери IT-послуг, що особливо важливо у воєнний та пiслявоєнний часи, оскiльки це єдина галузь, яка майже не зазнала втрат через високу мобiльнiсть спеціалістів та низьку капіталомісткість. До того ж, прибутки від роз-роблених програмних продуктів і сервісів значно перевищують витрати. Наукова новизна дослідження полягає в систематизації науково-практичної основи розвитку сфери високотехнологічних послуг у контексті глобальної економічної інтеграції. Практичне значення отриманих результатів та висновкiв бачиться у використаннi вітчизняними та iншими науковцями, практиками та дер-жавними установами матеріалів цієї статті для аналізу розвитку й конкурентоспроможності високотехнологічних послуг України на світовому ринку. Аналіз факторів формування експортного потенціалу високотехнологічних послуг національних економік провідних країн є вкрай актуальним науковим завданням для подальшого дослідження шляхiв розвитку аутсорсингу та IT-послуг як в Українi, так i у свiтi, оскiльки вони тiсно зв’язанi мiж собою. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вінницький національний технічний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія;2022, № 3 | - |
dc.subject | офшоринг | uk_UA |
dc.subject | IT-послуги | uk_UA |
dc.subject | IT-компанії, | uk_UA |
dc.subject | аутсорсинг | uk_UA |
dc.subject | айтівці | uk_UA |
dc.subject | експорт високотехнологiчних послуг | uk_UA |
dc.subject | ФОП-модель | uk_UA |
dc.subject | рейтинг | uk_UA |
dc.subject | статистика | uk_UA |
dc.subject | мобільність | uk_UA |
dc.subject | чинники | uk_UA |
dc.title | Аутсорсинг IT-послуг в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра комп`ютерних наук та інженерії програмного забезпечення |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чупілко Т.А.ІТКІ. АутсорсингТом 55, № 3, 2022 р. – С. 85-89..pdf | 311,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.