Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5411
Название: | Банківська система на захисті фінансової безпеки України |
Авторы: | Заруцька, О.П. Пономарьова, О.Б. |
Ключевые слова: | банківська система профіль ризиків банків фінансова безпека країни ресурсна база банків активні операції банків фінансовий стан банку |
Дата публикации: | 29-мая-2023 |
Издательство: | Університет митної справи та фінансів |
Библиографическое описание: | Заруцька О.П. Банківська система на захисті фінансової безпеки України / О.П. Заруцька, О.Б. Пономарьова // Науковий погляд: економіка та управління, № 1 (81) / 2023. С. 177-185. |
Серия/номер: | Науковий погляд: економіка та управління;№ 1 (81) / 2023 |
Аннотация: | У статті досліджено зміни структури активів та пасивів банківської системи та перерозподіл ресурсів між групами банків протягом 2022 року, під впливом значних стрес-факторів війни. Після скорочення обсягів ресурсів у перші місяці, відбулося активне їх відновлення та певні структурні зміни. Протягом 2022 року різні агрегати активів та пасивів банківської системи зростали нерівномірно. У структурі активів збільшилася частка інвестиційного портфелю. У зобов’язаннях зросла питома вага ресурсів до запитання. Частка державних банків зростає швидше, ніж банків з іноземним капіталом. Банки українських акціонерів є меншими за розміром та мають уповільнену динаміку зростання. У статті розглядаються тенденції розвитку найбільших банків України. Дослідження бізнес-моделей банків-лідерів є важливим індикатором фінансової безпеки, враховуючи велику концентрацію банківської системі. В умовах великих руйнівних чинників 2022 року, банківська система забезпечила виконання основних функцій. Банки здійснюють підкріплення економіки готівковими та безготівковими коштами. Фінансові установи успішно проводять розрахунки, обслуговують рахунки клієнтів, надають різноманітні послуги, попри підвищені операційні ризики. Серед проблемних питань діяльності банківської системи на початку 2023 року – скорочення кредитних операцій банків та погіршення якості кредитного портфелю. Якість кредитного портфелю проаналізована у різних групах банків та у найбільших банках системи. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5411 |
ISSN: | 2706-9079 |
Располагается в коллекциях: | 2023/1(81) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
28.pdf | 570,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.