Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/5415Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Холоденко, А.М. | - | 
| dc.contributor.author | Шпак, Н.Г. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-05-29T12:18:52Z | - | 
| dc.date.available | 2023-05-29T12:18:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-05-29 | - | 
| dc.identifier.citation | Холоденко А.М. Оптимізація взаємодії митниці та декларантів з врахуванням тривалості митного офрмлення / А.М. Холоденко, Н.Г. Шпак // Науковий погляд: економіка та управління, № 1 (81) / 2023. С. 205-208. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2706-9079 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5415 | - | 
| dc.description.abstract | Зовнішньоекономічна діяльність за умов ринкової відкритої економіки є надзвичайно важливим економічним сектором держави. Вибір шляхів розвитку зовнішньої торгівлі вже багато років перебуває в центрі уваги державних органів і вчених різних країн. У світі немає жодної держави, яка дозволила б собі в реальних умовах не регулювати свою зовнішньоекономічну діяльність. При цьому в сучасних умовах рівень митної політики держави характеризується не тільки ефективним запровадженням заходів тарифного та нетарифного регулювання, а й швидкістю митного оформлення. В статті побудовані моделі оптимізації вибору характеристик митного обладнання в системі взаємодії митних органів з декларантом чи уповноваженою ним особою, аналітично встановлені оптимальний розмір плати за проведення митних формальностей та тривалості митного оформлення. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA | 
| dc.relation.ispartofseries | Науковий погляд: економіка та управління;№ 1 (81) / 2023 | - | 
| dc.subject | митне регулювання | uk_UA | 
| dc.subject | інтенсивність прибутку | uk_UA | 
| dc.subject | митні формальності | uk_UA | 
| dc.subject | тривалість митного оформлення | uk_UA | 
| dc.subject | декларант | uk_UA | 
| dc.subject | вантажовласник | uk_UA | 
| dc.subject | оптимізація | uk_UA | 
| dc.title | Оптимізація взаємодії митниці та декларантів з врахуванням тривалості митного офрмлення | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 2023/1(81) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 32.pdf | 432,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

