Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5544
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Роменська, К.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T08:15:24Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T08:15:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-08 | - |
dc.identifier.citation | Роменська К.М. Ліквідність бюджетних потоків, зосереджених на єдиному казначейському рахунку України / К.М. Роменська // Науковий журнал "Підприємство та інновації", Випуск 24, 2022. С. 113-117. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2707-6237 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5544 | - |
dc.description.abstract | Функціонування фінансової системи України відбувається за складних умов відбудови країни внаслідок економічної кризи, спричиненої військовими діями на території країни та епідемією COVID-19. Розкрито особливості управління бюджетними потоками, зосередженими на єдиному казначейському рахунку України та показана необхідність забезпечення збалансованого руху фінансових потоків в бюджетному процесі. Проведено оцінку бюджетних потоків, консолідованих на єдиному казначейському рахунку, виявлено та окреслено можливі напрями удосконалення управління ліквідністю бюджетних потоків та забезпечення збалансованого руху фінансових потоків в бюджетному процесі України. Для більш ефективного управління бюджетними коштами необхідний постійний розвиток процесів та процедур управління операціями на єдиному казначейському рахунку, що полягає у впровадженні ефективного механізму управління ліквідністю. Це передбачає підвищення якості і точності прогнозування руху коштів та удосконалення інструментів управління ліквідністю. Управління ліквідністю бюджетних потоків, зосереджених на єдиному казначейському рахунку, забезпечить рівномірну активність розпорядників бюджетних коштів та збалансування використання бюджетних асигнувань протягом бюджетного року. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Міжнародний університет фінансів спільно з факультетом менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «КПІ» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Науковий журнал "Підприємство та інновації";Випуск 24, 2022 | - |
dc.subject | бюджет | uk_UA |
dc.subject | єдиний казначейський рахунок | uk_UA |
dc.subject | фінансові потоки | uk_UA |
dc.subject | бюджетний процес | uk_UA |
dc.subject | ліквідність | uk_UA |
dc.title | Ліквідність бюджетних потоків, зосереджених на єдиному казначейському рахунку України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Роменська 4.pdf | 393,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.