Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5567
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hryhorash, Olha | - |
dc.contributor.author | Chentsov, Victor | - |
dc.contributor.author | Nurgaliyeva, Almagul | - |
dc.contributor.author | Hryhorash, Tetiana | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T08:00:23Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T08:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.citation | Olha Hryhorash, Victor Chentsov, Almagul Nurgaliyeva and Tetiana Hryhorash (2020). State funding of higher education as a factor of ensuring its quality: experience of the European countries. Public and Municipal Finance, 9(1), 60-69. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2222-1867 | - |
dc.identifier.issn | 2222-1875 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5567 | - |
dc.description.abstract | The article presents a comparative analysis of state funding of higher education as a factor of its effectiveness in European countries. The analysis is conducted on the example of countries where the share of state budget expenditures on education is no less than 11%. The assumption that education is the main factor in the formation of a responsible citizens capable to provide the job themselves, and to provide qualified professionals for the country, that means to promote economic and cultural growth, is taken as a basis of the article. The structure of state expenditures on education in general and the amount of higher education funding in countries under consideration are analyzed. The correlation between the amount of expenditures on higher education and the indicators of the quality index of the higher education system QS World University Rankings is analyzed. Also, the correlation analysis between other indices that characterize the general level of human development and quality of business as a result of public investment in training of highly qualified specialists is done. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Public and Municipal Finance;2020, № 9(1) | - |
dc.subject | higher education | uk_UA |
dc.subject | funding | uk_UA |
dc.subject | quality of education | uk_UA |
dc.subject | European countries | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.title | State funding of higher education as a factor of ensuring its quality: experience of the European countries | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
State_funding_of_higher_education_as_a_factor_of_e.pdf | 421,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.