Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5571
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григораш, О. В. | - |
dc.contributor.author | Григораш, Т. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T08:50:58Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T08:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
dc.identifier.citation | Григораш О. В., Григораш Т. Ф. Оцінювання видатків на вищу освіту на основі прогнозів соціально-економічного розвитку України. Наукові праці МАУП. Економічні науки. 2021. - №2(61). - С.89-94. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2523-4536 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5571 | - |
dc.description.abstract | У статті визначено видатки на фінансування вищої освіти у 2022-2024 рр. на основі прогнозів соціально-економічного розвитку вітчизняних та зарубіжних фахівців. Здійснено оцінку прогнозних показників соціально-економічного розвитку вітчизняних та зарубіжних фахівців, відповідно до яких в Україні протягом 2022-2024 рр. очікується відновлення темпів економічного зростання. Проведено аналіз видатків на вищу освіту в Україні. Розраховано прогнозні показники фінансування вищої освіти (як частки ВВП) на основі прогнозу соціально-економічного розвитку на 2022-2024 рр. Визначено, що у разі справдження прогнозу показників соціально-економічного розвитку, у 2022 р. фінансування вищої освіти у порівнянні з 2020 р. збільшиться у грошовому виразі на 28,7 %. Окреслено ризики соціально-економічного розвитку та купівельної спроможності населення як покупця освітніх послуг. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Міжрегіональна Академія управління персоналом | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Наукові праці МАУП. Економічні науки;2021. - №2(61) | - |
dc.subject | фінансування вищої освіти | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічний розвиток | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | купівельна спроможність | uk_UA |
dc.subject | ризики | uk_UA |
dc.title | Оцінювання видатків на вищу освіту на основі прогнозів соціально-економічного розвитку України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оцінювання видатків на вищу освіту на основі прогнозів.pdf | 425,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.