Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5595
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hryhorash, O. | - |
dc.contributor.author | Korneyev, M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T10:43:21Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T10:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-10 | - |
dc.identifier.citation | Hryhorash O. Models of higher education fundingin OECD countries and Ukraine. The transformation of the higher education system in Ukraine: proposal sandperspectives. Monograph editedby T. Vasilyeva, S. Kotenko. Szczecin, 2022. P . 71-81. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5595 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | The transformation of the higher education system in Ukraine: proposal sandperspectives. Monograph;2022 | - |
dc.title | Models of higher education fundingin OECD countries and Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Кафедра фінансів, банківської справи та страхування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
MODELS OF HIGHER EDUCATION FUNDING IN OECD.pdf | 462,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.