Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5684
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дронова, Т. С. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T08:03:05Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T08:03:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01 | - |
dc.identifier.citation | Дронова Т. С. Діагностика маркетингової діяльності в рітейл-банку / Т. С. Дронова // Парадигмальні виклики сучасного розвитку : колективна монографія / за загальною редакцією Дуки А. П. Чернігів : ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. 243 с. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-95224-1-3 | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5684 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена діагностиці маркетингової діяльності рітейл-банку. Проаналізовано основні економічні результати діяльності рітейл-банку. Досліджено політику ціноутворення, інноваційну діяльність, асортимент послуг, канали розподілу послуг. Проведено оцінку витрат Приватбанку на здійснення маркетингової діяльності. Виявлено, що основою комунікаційної політики є орієнтація на потреби клієнта. Для вивчення макросередовища АТ КБ «Приватбанк» було проведено PEST-аналіз. Для оцінки стану внутрішнього середовища АТ КБ «Приватбанка» було проведено SNW-аналіз | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ГО «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій» | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Парадигмальні виклики сучасного розвитку : колективна монографія;2022 | - |
dc.title | Діагностика маркетингової діяльності в рітейл-банку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра маркетингу |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
12-37-PB.pdf | 5,95 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.