Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/5709Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фесенко, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-07T07:51:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-07T07:51:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-07 | - |
| dc.identifier.citation | Фесенко В. В. Оцінка ефективності та результативності аудиторського завдання в контексті аудиту діяльності пов’язаних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 10. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-2105 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5709 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена розробці показників оцінки ефективності та результативності аудиторського завдання в контексті аудиту діяльності пов’язаних підприємств. Запропоновано моделі показників ефективності та результативність аудиторського завдання для зовнішнього та внутрішнього аудиту, що дозволяє визначити ефективність використання ресурсів аудиторів з урахуванням впливу чинників на обсяг часу, необхідний для виконання аудиту на достатньо якісному рівні, а саме – врахувати досвід співпраці незалежного аудитора з клієнтом та рівень ризику суттєвого викривлення звітності клієнта. На даних підприємства проведено розрахунок ефективності аудиту фінансової звітності підприємства за умов мінімального ризику суттєвого викривлення. Використання запропонованих моделей в ході проведення аудиту на підприємствах, які входять до складу групи або є пов’язаними, дозволяє оцінити ефект від виправлення помилок, які були виявлені в ході зовнішнього та внутрішнього аудиту, а також ефект від інформаційної взаємодії між внутрішнім та зовнішнім аудиторами. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво ТОВ "ДКС-центр" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Ефективна економіка;2018. № 10 | - |
| dc.subject | аудит | uk_UA |
| dc.subject | ефективність аудиту | uk_UA |
| dc.subject | аудиторське завдання | uk_UA |
| dc.subject | внутрішній аудит | uk_UA |
| dc.subject | пов’язані особи | uk_UA |
| dc.title | Оцінка ефективності та результативності аудиторського завдання в контексті аудиту діяльності пов’язаних підприємств | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Фесенко Оцінка ефективності аудиту 1508-Текст статті-2931-1-10-20181102.pdf | 208,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.