Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5742
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поспєлова, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T06:52:58Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T06:52:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.citation | Поспєлова Т. В. Оцінка результативності державного регулювання розвитку людського потенціалу в Україні / Т. В. Поспєлова // Публічне управління та митне адміністрування, 2009/1 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2664-6145 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5742 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано зміст і структуру людського потенціалу, результативність державного регулювання розвитку людського потенціалу в Україні. Визначено пріоритетні напрями державної політики управління людським потенціалом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Публічне управління та митне адміністрування;2009/1 | - |
dc.subject | Людський потенціал | uk_UA |
dc.subject | структура людського потенціалу | uk_UA |
dc.subject | державна політика | uk_UA |
dc.subject | результативність державного регулювання | uk_UA |
dc.title | Оцінка результативності державного регулювання розвитку людського потенціалу в Україні | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2009/1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
vamcudu_2009_1_5.pdf | 225,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.