Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/5762Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бережнюк, І. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-20T11:49:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-20T11:49:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-20 | - |
| dc.identifier.citation | Бережнюк І. Г. Генетико-прогностичний зріз системи управління митною справою в Україні. Економіка, №1, 2009. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2706-9079 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5762 | - |
| dc.description.abstract | У статті робиться генетико-прогностичний опис митної системи України та подаються пропозиції щодо її подальшої реорганізації | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Економіка;№1, 2009 | - |
| dc.subject | митна справа | uk_UA |
| dc.subject | управління митною справою | uk_UA |
| dc.subject | митна служба | uk_UA |
| dc.subject | організаційна структура митної служби | uk_UA |
| dc.title | Генетико-прогностичний зріз системи управління митною справою в Україні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2009/1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 13.pdf | 5,77 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.