Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/5799
Название: | Управління структурою капіталу для підвищення рівня фінансової стійкості та економічної безпеки підприємства |
Авторы: | Вакульчик, О.М. Протасова, Є.В. |
Ключевые слова: | фінансовий леверидж середньозважена вартість капіталу власний та позиковий капітал оптимізація структури капіталу фінансова стійкість економічна безпека |
Дата публикации: | 26-сен-2023 |
Издательство: | Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури |
Библиографическое описание: | Вакульчик О.М., Протасова Є.В. Управління структурою капіталу для підвищення рівня фінансової стійкості та економічної безпеки підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління, Випуск 2 (13) 2018. С. 56-60. |
Серия/номер: | Східна Європа: економіка, бізнес та управління;Випуск 2 (13) 2018 |
Аннотация: | Досліджено методологічні особливості визначення оптимальної структури капіталу з метою зміцнен- ня фінансової стійкості підприємства та рівня його економічної безпеки. За допомогою методу оптиміза- ції структури капіталу за критерієм мінімізації його середньозваженої вартості здійснено багатоваріант- ні розрахунки показників середньозваженої вартості капіталу та ефекту фінансового левериджу. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5799 |
ISSN: | 2518-1971 |
Располагается в коллекциях: | Кафедра обліку, аудиту, аналізу і оподаткування |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вакульчик_Східна Європа_13.pdf | 222,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.