Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/5856Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ільченко, В.М. | - |
| dc.contributor.author | Байов, Б.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-04T13:08:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-04T13:08:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-04 | - |
| dc.identifier.citation | Ільченко В.М., Байов Б.С. Аналіз рівня бідності в україні в контексті сталого розвитку. Znanstvena misel journal, №5/2017. С. 33-38. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/5856 | - |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз проблеми подолання бідності в Україні як складової частини концепції сталого ро-звитку. Розглянуто ключові фактори, що впливають на динаміку бідності та розмір споживчого кошику в Україні; наведено приклади закордонних розрахунків. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Znanstvena misel journal;№5/2017 | - |
| dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
| dc.subject | бідність | uk_UA |
| dc.subject | абсолютна бідність | uk_UA |
| dc.subject | відносна бідність | uk_UA |
| dc.subject | суб’єктивна бідність | uk_UA |
| dc.subject | подолання бідності | uk_UA |
| dc.subject | споживчий кошик | uk_UA |
| dc.title | Аналіз рівня бідності в україні в контексті сталого розвитку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра підприємництва та економіки підприємства | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ільченко 17.pdf | 545,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.