Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6501
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Проскуріна, К. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T12:41:31Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T12:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-12 | - |
dc.identifier.citation | Проскуріна К. Д. Досвід економічного розвитку Хорватії у контексті європейської інтеграції : кваліфікаційна робота магістра : 292 «Міжнародні економічні відносини» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 90 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6501 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано рекомендації щодо пріоритетних напрямів розвитку економіки України з урахуванням досвіду повоєнного відновлення Республіки Хорватія та розвитку цифрової економіки в Україні з урахуванням досвіду ЄС, здійснено SWOT-аналіз цифровізації економіки для України та розраховано економічну ефективність від переходу на цифрову економіку для країни з прогнозом на до 2030 року. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 292 «Міжнародні економічні відносини»;2024 | - |
dc.subject | міжнародна економічна інтеграція | uk_UA |
dc.subject | форми міжнародної інтеграції | uk_UA |
dc.subject | економіка ЄС | uk_UA |
dc.subject | економіка Республіки Хорватія | uk_UA |
dc.subject | економічна евроінтеграція | uk_UA |
dc.title | Досвід економічного розвитку Хорватії у контексті європейської інтеграції | uk_UA |
dc.type | Diplom work | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2024_Proskurina_292_Mag.pdf | 28,67 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.