Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblio.umsf.dp.ua/xmlui/handle/123456789/6543Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Остапенко, М.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T06:59:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-30T06:59:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-30 | - |
| dc.identifier.citation | Остапенко М.Г. Взаємозв’язок когнітивних викривлень з рівнем психологічного благополуччя студентів : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 053 «Психологія» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 71 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6543 | - |
| dc.description.abstract | У роботі висвітлено особливості взаємозв’язку між когнітивними викривленнями та психологічним благополуччям студентів. Проведено теоретико-методологічний аналіз когнітивних викривлень, психологічної характеристики особистості студента та особливостей психологічного благополуччя студентів. Досліджено основні моделі подолання когнітивних викривлень. Організовано емпіричне дослідження взаємозв’язку даних явищ та проведено кореляційний аналіз отриманих емпіричних даних. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 053 «Психологія»;2024 | - |
| dc.subject | когнітивні викривлення | uk_UA |
| dc.subject | психологічне благополуччя | uk_UA |
| dc.subject | особистість студента | uk_UA |
| dc.subject | стереотипи мислення | uk_UA |
| dc.title | Взаємозв’язок когнітивних викривлень з рівнем психологічного благополуччя студентів | uk_UA |
| dc.type | Diplom work | uk_UA |
| Appears in Collections: | Спеціальність: 053 Психологія | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_Ostapenko_053_Bak.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.