Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://212.1.86.13:8080/xmlui/handle/123456789/6549
Название: | Аналіз використання сучасних інформаційних технологій в управлінських процесах в організації |
Авторы: | Багро, К.В. |
Ключевые слова: | інформаційні технології цифровізація діджиталізація ПриватБанк |
Дата публикации: | 30-июл-2024 |
Издательство: | Університет митної справи та фінансів |
Библиографическое описание: | Багро К.В. Аналіз використання сучасних інформаційних технологій в управлінських процесах в організації: кваліфікаційна робота бакалавра ... бакалавр: 073 «Менеджмент» / Університет митної справи та фінансів. Дніпро, 2024. 69 с. |
Серия/номер: | 073 «Менеджмент»;2024 |
Аннотация: | Метою роботи є детальний аналіз АТ КБ «ПриватБанк» з подальшим формулюванням рекомендацій для вдосконалення системи управління та загальної роботи банку. Окрім цього на меті стояло дослідження впливу використання сучасних інформаційних технологій в організаціях з трьох різних сфер діяльності – промислова, сфера управління органів влади та логістика. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/6549 |
Располагается в коллекциях: | Спеціальність: 073 Менеджмент |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2024_Bahro_Kateryna_073_Вak.pdf..pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.